Attribut:Hat Koordinaten Ortsteil
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- Beschreibung
- Mit diesem Attribut werden die Koordinaten eines Ortsteils zu einer Seite gespeichert.
- Datentyp
- "Geographische Koordinaten"
- Unterattribut
- Es ist ein Unterattribut des Attributs „Hat Koordinaten“.
A
49° 12' 22.97" N, 12° 38' 44.74" E +
49° 28' 23.84" N, 12° 24' 36.00" E +
49° 27' 26.03" N, 12° 23' 21.05" E +
49° 23' 28.43" N, 12° 11' 28.90" E +
B
49° 28' 17.40" N, 12° 4' 35.94" E +
49° 28' 2.17" N, 12° 27' 22.25" E +
49° 26' 37.57" N, 12° 22' 58.15" E +
49° 21' 48.67" N, 12° 21' 1.87" E +
49° 26' 44.92" N, 12° 9' 20.23" E +
49° 29' 4.92" N, 12° 2' 32.03" E +
49° 30' 11.45" N, 12° 18' 0.00" E +
49° 30' 57.24" N, 12° 28' 2.86" E +
49° 28' 5.02" N, 12° 27' 41.69" E +
49° 28' 4.94" N, 12° 22' 51.85" E +
D
49° 22' 3.97" N, 12° 7' 42.42" E +
49° 31' 38.04" N, 12° 1' 23.44" E +
49° 26' 31.78" N, 12° 11' 25.15" E +
- Beschreibung
- Mit diesem Attribut werden die Koordinaten eines Ortsteils zu einer Seite gespeichert.
- Datentyp
- "Geographische Koordinaten"
- Unterattribut
- Es ist ein Unterattribut des Attributs „Hat Koordinaten“.