Attribut:Hat Koordinaten Ortsteil
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- Beschreibung
- Mit diesem Attribut werden die Koordinaten eines Ortsteils zu einer Seite gespeichert.
- Datentyp
- "Geographische Koordinaten"
- Unterattribut
- Es ist ein Unterattribut des Attributs „Hat Koordinaten“.
A
49° 18' 39.78" N, 12° 9' 48.20" E +
49° 12' 22.97" N, 12° 38' 44.74" E +
49° 26' 18.01" N, 11° 57' 39.02" E +
49° 28' 23.84" N, 12° 24' 36.00" E +
49° 27' 26.03" N, 12° 23' 21.05" E +
49° 33' 12.31" N, 11° 52' 23.39" E +
49° 23' 28.43" N, 12° 11' 28.90" E +
B
49° 28' 17.40" N, 12° 4' 35.94" E +
49° 28' 2.17" N, 12° 27' 22.25" E +
49° 26' 37.57" N, 12° 22' 58.15" E +
49° 21' 48.67" N, 12° 21' 1.87" E +
49° 26' 44.92" N, 12° 9' 20.23" E +
49° 29' 4.92" N, 12° 2' 32.03" E +
49° 30' 11.45" N, 12° 18' 0.00" E +
49° 29' 23.30" N, 11° 52' 16.29" E +
- Beschreibung
- Mit diesem Attribut werden die Koordinaten eines Ortsteils zu einer Seite gespeichert.
- Datentyp
- "Geographische Koordinaten"
- Unterattribut
- Es ist ein Unterattribut des Attributs „Hat Koordinaten“.