Nachlass Johann Riedl/Hirschau
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| HI | HIRSCHAU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD HI 01 | Ehenfeld | Bildstock mit Kreuz in Ehenfeld | 1966 | ||||
| FD HI 02 | Ehenfeld | dto. | 1966 | ||||
| FD HI 03 | Ehenfeld | Holzkreuz mit Bogen in Ehenfeld | 1969 | ||||
| FD HI 04 | Ehenfeld | Bildstock vor Ehenfeld, Bild Fatima Madonna | 1963 | ||||
| FD HI 05 | Ehenfeld | dto. Detail | 1963 | ||||
| FD HI 06 | Ehenfeld | Gem. Bildstock mit „Schauerkreuz" vor Ehenfeld | 1963 | ||||
| FD HI 07 | Ehenfeld | Bildstock vor Ehenfeld, Figur ? | 1963 | ||||
| FD HI 08 | Ehenfeld | Holzkreuz mit Wetterschutz vor Ehenfeld | 1966 | ||||
| FD HI 09 | Hirschau | Gemauerter Bildstock an der Staatsstr. vor Hirschau | 1966 | ||||
| FD HI 10 | Hirschau | dto. Bild HI Dreifaltigkeit | 1966 | ||||
| FD HI 11 | Hirschau | Bildstock an der Staatsstraße vor Hirschau | 1964 | ||||
| FD HI 12 | Hirschau | dto. (Hohe Marter) | 1966 | ||||
| FD HI 13 | Hirschau | Gemauerter Bildstock im Ort an Kohlberger Straße | 1967 | ||||
| FD HI 14 | Hirschau | dto. | 1968 | ||||
| FD HI 15 | Hirschau | Gusskreuz an Großschönbrunner Str. am Ortsrand | 1966 | ||||
| FD HI 16 | Hirschau | Kreuzwegstation auf dem Hirschauer Kalvarienberg | 1967 | ||||
| FD HI 17 | Hölzlmühle | Bildstock bei Hölzlmühle | 1966 | ||||
| FD HI 18 | Hölzlmühle | Gusskreuz mit Bildsockel bei Hölzlmühle | 1966 | ||||
| FD HI 19 | Kindlas | Bildstock mit Gusskreuz am Weg Kindlas-Ehenfeld | 1967 | ||||
| FD HI 20 | Kricklhof | Bildstock vor Kricklhof | 1966 | ||||
| FD HI 21 | Kricklhof | dto. | 1966 | ||||
| FD HI 22 | Krickelsdorf | Bildstock an der Straße Atzmannsricht-Krickelsdorf | 1967 | ||||
| FD HI 23 | Krickelsdorf | dto. Bilder St. Wendelin, Hl. Dreifaltigkeit | 1967 | ||||
| FD HI 24 | Krickelsdorf | Bildstock am Ortseingang | 1967 | ||||
| FD HI 25 | Krickelsdorf | Holzkreuz mit Bögen am Ortseingang | 1967 | ||||
| FD HI 26 | Krickelsdorf | Steinkreuz (Sühnekreuz) am Spielplatz im Ort | 1967 | ||||
| FD HI 27 | Krickelsdorf | Gusskreuz vor Krickelsdorf von Hirschau her | 1976 | ||||
| FD HI 28 | Krondorf | Blechschnittkreuz in Krondorf | 1964 | ||||
| FD HI 29 | Krondorf | Gusskreuz mit Bildsockel in Krondorf | 1964 | ||||
| FD HI 30 | Krondorf | Bildstock in Krondorf | 1964 | ||||
| FD HI 31 | Massenricht | Gemauerter Bildstock und Kreuzstein bei Massenr. | 1966 | ||||
| FD HI 32 | Massenricht | Kreuzstein | 1966 | ||||
| FD HI 33 | Massenricht | dto. | 1967 | ||||
| FD HI 34 | Massenricht | Bildstock mit Gusskreuz in Massenricht | 1967 | ||||
| FD HI 35 | Massenricht | Bildstock am Mühlberg | 1968 | ||||
| FD HI 36 | Massenricht | Gusskreuz zw. Steinen zw. Massenricht und Rödlas | 1967 | ||||
| FD HI 37 | Steinigloh | Gedenktafel an Hofeinfahrt in Steiningloh | 1966 | ||||
| FD HI 38 | Steinigloh | dto. Detail | 1966 | ||||
| FD HI 39 | Steinigloh | Gusskreuz mit hohem Steinsockel vor Steiningloh | 1964 | ||||
| FD HI 40 | Steinigloh | dto. Sockel mit Wappen | 1964 | ||||
| FD HI 41 | Urspring | Bildstock bei Urspring | 1963 | ||||
| FD HI 42 | Urspring | Bildstock im Wald am Weg Urspring-Gebenbach | 1966 | ||||
| FD HI 43 | Urspring | Baumbild im Wald am Weg Urspring-Gebenbach | 1966 | ||||
| FD HI 44 | Urspring | Baumbild im Wald am Weg Urspring-Gebenbach | 1966 | ||||
| FD HI 45 | Weiher | Gemauerter Sockel mit Gedenktafel XXX | 1966 | ||||
| FD HI 46 | Weiher | Bildstock zwischen Weiher und Hirschau | 1966 | ||||
| FD HI 47 | Weiher | dto. (Donatusmarterl) | 1966 | ||||
| FD HI 48 | Weiher | Bildstock vor Weiher von Pursruck her | 1966 | ||||
| FD HI 49 | Weiher | Bildstock vor Weiher von Pursruck her | 1966 |
| HI | HIRSCHAU | |||
|---|---|---|---|---|
| OB HI 01 | Ehenfeld | Lage des Ortes von Süden | 1963 | |
| OB HI 02 | Ehenfeld | dto. | 1963 | |
| OB HI 03 | Ehenfeld | Laie des Ortes von Norden | 1967 | |
| OB HI 04 | Ehenfeld | 1963 | ||
| OB HI 05 | Hirschau | Rathaus | 1967 | |
| OB HI 06 | Hirschau | 1963 | ||
| OB HI 07 | Hirschau | Monte Kaolino | 1966 | |
| OB HI 08 | Hirschau | dto. | 1966 | |
| OB HI 09 | Hirschau | dto. | 1966 | |
| OB HI 10 | Massenricht | Lage des Ortes von Süden | 1967 | |
| OB HI 11 | Mittelmühle | Lage des Weilers | 1967 | |
| OB HI 12 | Mittelmühle | 1955 | ||
| OB HI 13 | Mittelmühle | 1964 | ||
| OB HI 14 | Steiningloh | Mühle | 1955 | |
| OB HI 15 | Urspring | 1966 | ||
| OB HI 16 | Urspring | 1966 | ||
| OB HI 17 | Urspring | Lage von Osten | 1966 |

















































































