Industriepfad im Kaolinrevier Hirschau - Schnaittenbach
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Industriepfad im Kaolinrevier Hirschau - Schnaittenbach | |
|---|---|
| Homepage: | www.geopark-kaolinrevier.de/industriepfad/ |
| Typ: | Rundwanderweg |
| Länge: | 6,5 km |
| Wegübersicht: | Waymarked Trails |
| gpx-Download: | gpx |
Der Industriepfad im Kaolinrevier Hirschau - Schnaittenbach ist ein etwa 6,5 km langer Lehrpfad zum Thema Kaolin im Kaolinrevier Hirschau - Schnaittenbach. Bei dem Lehrpfad handelt es sich um einen Rundweg, der größtenteils über gut ausgebaute Wege im Wald verläuft.

Beschreibung
Der Lehrpfad umfasst 14 Stationen und beginnt am Fuß des Monte Kaolino in Hirschau. Da der Lehrpfad als Rundweg konzipiert ist, kann auch an der Infostele Schnaittenbach begonnen werden.[1]
| Station 1: | GeoPark, Geologie, Lagerstätten, Produkte | Die Station 1 befindet sich auf einem Sechseck, das der Form eines Kaolinplättchens nachempfunden ist. Das Sechseck an Station 1 ist in etwa 10 Millionen Mal größer als der natürliche Kristall. |
| Station 2: | Grundwassermessstelle | |
| Station 3: | Renaturierung von kleinen Fließgewässern. Das Sekundärbiotop | |
| Station 4: | Der Wald, die vor- und frühgeschichtliche Erzgewinnung und Eisenverhüttung in Ostbayern | |
| Station 5: | Der Wald, das Wasser, die Eisenerzgewinnung und die Verhüttung im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit | |
| Station 6: | Historische Waldgewerbe Kohlenmeiler, Harzen, Waldbienenwirtschaft | |
| Station 7: | Rohstoffsicherung Natur und Landschaft | |
| Station 8: | Gestern – Heute – Morgen. Die Entwicklung des Reviers von den Anfängen bis heute. Die Bergbaufolgelandschaft. Umweltschutz und Nachhaltigkeit | |
| Station 9: | Aufbereitung einst, (die „Faberschlemm“) und heute | |
| Station 10: | Kulturlandschaft des Raumes Hirschau – Schnaittenbach | |
| Station 11: | Absetzteiche, die natürliche Wasserklärung des Brauchwassers | |
| Station 12: | Das Kaolinrevier im Jahr 2006 | |
| Station 13: | Granitsteinbruch Krausöd, ein bedeutendes Geotop | |
| Station 14: | Messstelle Abflusspegel Weitzendorfer Bach |
Einzelnachweise
- ↑ Industriepfad – Geopark Kaolinrevier Hirschau – Schnaittenbach e.V., abgerufen am 11. Oktober 2024