Wirtschaftsjunioren Amberg-Sulzbach
| Wirtschaftsjunioren Amberg-Sulzbach | |
|---|---|
| Homepage: | wj-as.de |
| Gründungsdatum: | 3. Februar 1969 |
Die Wirtschaftsjunioren Amberg-Sulzbach sind eine Netzwerkorganisation für junge Unternehmer, Führungskräfte und wirtschaftlich Interessierte.[1]
Geschichte
Die Wirtschaftsjunioren Amberg-Sulzbach wurden am 3. Februar 1969 gegründet - als Vereinigung junger Unternehmer und leitender Angestellter, die Kontakte und Wissen austauschen, die Politik begleiten, Weiterbildung organisieren und Geselligkeit pflegen. Gründungsmitglieder waren unter anderem Bernd Arbogast und Peter Arbogast, Hermann Frauendorfer, Georg Grammer, Reinhold Kummert, Josef Pfleger und Heinrich Storg. Wilhelm Wild, damals Prokurist beim Baustoffhandel Kallmünzer leitete die neu gegründete Organisation.[2]
Hintergrund
Die Wirtschaftsjunioren Amberg-Sulzbach, sind rund 100 Unternehmer und Führungskräfte aus Amberg-Sulzbach und dem Landkreis. Sie wollen nicht nur berufliches, sondern auch das gesellschaftliche Umfeld aktiv gestalten. Sie organisieren jährlich verschiedenste Projekte im sozialen- und wirtschaftspolitischen Kontext sowie Netzwerk- und Bildungsveranstaltungen. Sie unterstützen sich gegenseitig mit ihrem Wissen und ihren Kontakten, nehmen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahr und geben der Jungen Wirtschaft eine Stimme. Sie tauschen sich auf Konferenzen aus, erweitern damit ständig ihr Netzwerk und ihr Wissen und lernen die Welt kennen. Sie sind die Stimme der Jungen Wirtschaft. Deshalb ist die aktive Mitgliedschaft ganz bewusst bis zur Vollendung des 45. Lebensjahres begrenzt. Danach bleibt man als Fördermitglied erhalten, d.h. man kann sich weiterhin voll einbringen und das Angebot der Wirtschaftsjunioren deutschlandweit nutzen, nur besitzt man dann kein aktives oder passives Wahlrecht mehr.
Kreissprecher
"One year to lead" heißt es bei den Wirtschaftsjunioren Amberg-Sulzbach. Jedes Jahr wird ein neuer Kreissprecher bzw. Kreissprecherin gewählt.
| Jahr | 1. Kreissprecher | 2. Kreissprecher | 3. Kreissprecher |
|---|---|---|---|
| 2025 | Roman Edel | Sebastian Renners | Waldemar Popov |
| 2024 | Markus Zierhut | Roman Edel | Sebastian Renners |
| 2023 | Philipp Hofmann | Markus Zierhut | Roman Edel |
| 2022 | Theresia Wissinger | Philipp Hofmann | Markus Zierhut |
| 2021 | Stefan Mühleisen | Theresia Wissinger | Philipp Hofmann |
| 2020 | Dr. Nicolas Strobl | Stefan Mühleisen | Theresia Wissinger |
| 2019 | Cornelia Fehlner | Dr. Nicolas Strobl | Stefan Mühleisen |
| 2018 | Wolfgang Widmann | Cornelia Fehlner | Dr. Nicolas Strobl |
| 2017 | Dieter Kohl | Wolfgang Widmann | Cornelia Fehlner |
| 2016 | Manuel Stahl | Dieter Kohl | Wofgang Widmann |
| 2015 | Jeannine List | Manuel Stahl | Dieter Kohl |
| 2014 | Gerhard Ott | Jeannine List | Manuel Stahl |
| 2013 | Kathrin Koschemann geb. Götz | Gerhard Ott | Jeannine List |
| 2012 | Holger Tutsch | Kathrin Koschemann | Gerhard Ott |
| 2011 | Wilfried Pieper | Holger Tutsch | Kathrin Koschemann |
| 2010 | Dr. Gudrun Frey | Wilfried Pieper | Holger Tutsch |
| 2009 | Stephan Dietrich | Dr. Gudrun Frey | Wilfried Pieper |
| 2008 | Anton Bruckmüller | Stephan Dietrich | Dr. Gudrun Frey |
| 2007 | Anton Bruckmüller | ||
| 2006 | Dr. Urs Herding | ||
| 2005 | Andrea Bergmann | ||
| 2004 | Susanne Wagemann geb. Köferl | ||
| 2003 | Susanne Wagemann geb. Köferl | ||
| 2002 | Michael Bader | ||
| 2001 | Gerhardt Wels | ||
| 2000 | Gerhardt Wels | ||
| 1999 | Johann Strobl | ||
| 1998 | Leila Meister Baumgartner | ||
| 1997 | Wolfgang Dorn | ||
| 1996 | Wolfgang Dorn | ||
| 1995 | Bernhard Jahn, Rosemarie Mayr | ||
| 1994 | Bernhard Jahn, Norbert Graf | ||
| 1993 | Volker Baumgartner | ||
| 1992 | Josef Winkler | ||
| 1991 | Edgar Kamm | ||
| 1990 | Edgar Kamm | ||
| 1989 | Heribert Niedermeier | ||
| 1988 | Heribert Niedermeier | ||
| 1987 | Heribert Niedermeier | ||
| 1986 | Heribert Niedermeier | ||
| 1985 | Rudolf Mehringer | ||
| 1984 | Leonhard Schirm | ||
| 1983 | Wolfgang Gerking | ||
| 1982 | Fritz Verhorst | ||
| 1981 | Hansjörg Sailer | ||
| 1980 | Richard Schmidt | ||
| 1979 | Rainer Krause, Reinhold Kummert, Richard Schmidt | ||
| 1978 | Bernd Arbogast, Eckard Diehl, Heinrich Veit | ||
| 1977 | Karl-Theodor Eirich | ||
| 1976 | Karl-Theodor Eirich | ||
| 1975 | Hans-Jürgen Kellner | ||
| 1974 | Hans-Jürgen Kellner | ||
| 1973 | Erhard Baumann | ||
| 1972 | Erhard Baumann | ||
| 1971 | Eckard Diehl, Renate Baumgartner | ||
| 1970 | Wilhelm Wild | ||
| 1969 | Wilhelm Wild |
Ausbildungsmesse Amberg
Die Ausbildungsmesse Amberg wurde von den Wirtschaftsjunioren Amberg-Sulzbach 1999 ins Leben gerufen und wurde im Laufe der Zeit zu einer regelmäßigen Veranstaltung und wächst jährlich. Die Messe wird von den Wirtschaftsjunioren Amberg-Sulzbach und der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim, Geschäftsstelle Amberg jährlich veranstaltet. Die Ausbildungsmesse bietet Schülern die Möglichkeit, sich über regionale Ausbildungsberufe und Karrierewege zu informieren und erste Kontakte zu knüpfen. Veranstaltungsort ist das Amberger Congress Centrum.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Imageflyer der Wirtschaftsjunioren Amberg-Sulzbach
- ↑ Uli Piehler: Sascha Lobo kommt nach Ursensollen, in: onetz.de. Oberpfalz Medien GmbH, vom 11. März 2019, abgerufen am 26. Juli 2025