Vorlage:Flusssymbole
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Dokumentation“ ist nicht vorhanden.
| Nr. | ID | Bild | Symbolisiert |
|---|---|---|---|
| 100 | Platzhalter | ||
| 101 | q | Quelle | |
| 102 | f | Flusslauf | |
| 103 | bif | Bifurkation | |
| 110 | br | Brücke | |
| 111 | brlg | Brücke und Linker Graben | |
| 112 | brrg | Brücke und Rechter Graben | |
| 113 | brlrg | Brücke und beidseitiger Graben | |
| 114 | uf | Brücke über einen Verkehrsweg | |
| 116 | sch | Fähre | |
| 118 | bh | Binnenhafen | |
| 120 | hl | Linker Hafen | |
| 121 | hr | Rechter Hafen | |
| 130 | rb | Rechter Zufluss | |
| 131 | lb | Linker Zufluss | |
| 132 | lrb | Beidseitige Zuflüsse | |
| 135 | vrb | Rechter verrohrter Zufluss | |
| 136 | vlb | Linker verrohrter Zufluss | |
| 137 | vlrb | Beidseitige verrohrte Zuflüsse | |
| 140 | lbeck | Linkes Nebenbecken mit Abfluss | |
| 141 | rbeck | Rechtes Nebenbecken mit Abfluss | |
| 142 | lrbeck | Beidseitige Nebenbecken mit Abflüssen | |
| 150 | lbeckrg | Linkes Nebenbecken und rechter Graben | |
| 151 | rbecklg | Rechtes Nebenbecken und linker Graben | |
| 160 | lbeck2 | Linkes Nebenbecken mit Zu- und Abfluss | |
| 161 | rbeck2 | Rechtes Nebenbecken mit Zu- und Abfluss | |
| 170 | lbeck3 | Linker Graben mit Nebenbecken | |
| 171 | rbeck3 | Rechter Graben mit Nebenbecken | |
| 180 | lbeck3rb | Linker Graben mit Nebenbecken und rechter Zufluss | |
| 181 | rbeck3lb | Rechter Graben mit Nebenbecken und linker Zufluss | |
| 200 | lg | Linker Graben | |
| 201 | rg | Rechter Graben | |
| 202 | lrg | Beidseitiger Graben | |
| 210 | lgv | Linker Graben und Verbindung | |
| 211 | rgv | Rechter Graben und Verbindung | |
| 220 | lga | Linker Grabenanfang | |
| 221 | rga | Rechter Grabenanfang | |
| 226 | lgz | Linkes Grabenende | |
| 227 | rgz | Rechtes Grabenende | |
| 230 | lgarg | Rechter Graben und linker Grabenanfang | |
| 231 | rgalg | Linker Graben und rechter Grabenanfang | |
| 236 | lgzrg | Rechter Graben und linkes Grabenende | |
| 237 | rgzlg | Linker Graben und rechtes Grabenende | |
| 240 | lkw | Kraftwerk linksseitig | |
| 241 | rkw | Kraftwerk rechtsseitig | |
| 244 | lm | Wassermühle linksseitig | |
| 245 | rm | Wassermühle rechtsseitig | |
| 250 | lblgv | Linker Grabenanfang mit Zufluss | |
| 251 | rbrgv | Rechter Grabenanfang mit Zufluss | |
| 260 | lbrg | Linker Zufluss und rechter Graben | |
| 261 | rblg | Rechter Zufluss und linker Graben | |
| 270 | lglb | Linkem Graben mit Zufluss | |
| 271 | rgrb | Rechter Graben mit Zufluss | |
| 272 | lrglrb | Beidseitige Gräben mit Zuflüssen | |
| 290 | wf | Wasserfall | |
| 291 | wflg | Wasserfall mit linkem Graben (Schleuse) | |
| 292 | wfrg | Wasserfall mit rechtem Graben (Schleuse) | |
| 300 | w | Wehr | |
| 310 | wl | Wehr mit linkem Grabenanfang | |
| 311 | wr | Wehr mit rechtem Grabenanfang | |
| 304 | wlg | Wehr und linker Graben | |
| 305 | wrg | Wehr und rechter Graben | |
| 308 | wlrg | Wehr mit linkem Grabenanfang und rechtem Graben | |
| 309 | wrlg | Wehr mit rechtem Grabenanfang und linkem Graben | |
| 400 | see | Kleiner See | |
| 401 | st | Kleiner Stausee | |
| 402 | stkw | Kleiner Stausee mit Kraftwerk | |
| 410 | stlg | Kleiner Stausee und linker Graben | |
| 411 | strg | Kleiner Stausee und rechter Graben | |
| 420 | stlgrb | Kleiner Stausee mit rechtem Zufluss und linker Graben | |
| 421 | strglb | Kleiner Stausee mit linkem Zufluss und rechter Graben | |
| 450 | schl | Schleuse / Hebewerk im Flusslauf | |
| 460 | wlschl | Wehr im Flusslauf mit linker Schleuse | |
| 461 | wrschl | Wehr im Flusslauf mit rechter Schleuse | |
| 466 | wlschlkw | Wehr im Flusslauf (Kraftwerk) mit linker Schleuse | |
| 467 | wrschlkw | Wehr im Flusslauf (Kraftwerk) mit rechter Schleuse | |
| 468 | kwwrkwsch | Kraftwerk-Wehr-Kraftwerk-Schleuse im Flusslauf | |
| 469 | kwwrsch | Kraftwerk-Wehr-Schleuse im Flusslauf | |
| 470 | schkwwr | Schleuse-Kraftwerk-Wehr im Flusslauf | |
| 471 | wrkwsch | Wehr-Kraftwerk-Schleuse im Flusslauf | |
| 472 | schwrkw | Schleuse-Wehr-Kraftwerk im Flusslauf | |
| 500 | sa | Anfang eines großen Sees | |
| 520 | sm | Mitte eines großen Sees | |
| 521 | ss | Großer See mit Fähre | |
| 530 | smlb | Großer See mit linkem Zufluss | |
| 531 | smrb | Großer See mit rechtem Zufluss | |
| 532 | smlrb | Großer See mit beidseitigem Zufluss | |
| 540 | se | Ende eines großen Sees | |
| 541 | sest | Ende eines Stausees | |
| 542 | smstkw | Ende eines Stausees mit Kraftwerk | |
| 600 | vlg | Linker verrohrter Graben | |
| 601 | vrg | Rechter verrohrter Graben | |
| 610 | lbvrg | Rechter verrohrter Graben und linker Zufluss | |
| 611 | rbvlg | Linker verrohrter Graben und rechter Zufluss | |
| 620 | vb | Beginn einer Verrohrung | |
| 621 | vblg | Beginn einer Verrohrung und linkes Nebenrohr | |
| 622 | vbrg | Beginn einer Verrohrung und rechtes Nebenrohr | |
| 630 | vm | Verrohrung | |
| 640 | vmlb | Verrohrung und linker Zufluss | |
| 641 | vmrb | Verrohrung und rechter Zufluss | |
| 642 | vmlrb | Verrohrung mit beidseitigem Zufluss | |
| 650 | vlga | Verrohrung mit linkem Rohranfang | |
| 651 | vrga | Verrohrung mit rechtem Rohranfang | |
| 660 | vrgavlg | Verrohrung mit rechtem Rohranfang und linkem Nebenrohr | |
| 661 | vlgavrg | Verrohrung mit linkem Rohranfang und rechtem Nebenrohr | |
| 675 | vlgvrg | Verrohrung mit beidseitigen Nebenrohren | |
| 676 | vmlg | Verrohrung mit linkem Nebenrohr | |
| 677 | vmrg | Verrohrung mit rechtem Nebenrohr | |
| 680 | vlgz | Verrohrung mit linkem Rohrzufluss | |
| 681 | vrgz | Verrohrung mit rechtem Rohrzufluss | |
| 690 | ve | Ende einer Verrohrung | |
| 691 | velg | Ende einer Verrohrung und linkes Nebenrohr | |
| 692 | verg | Ende einer Verrohrung und rechtes Nebenrohr | |
| 700 | i | Kleine Insel | |
| 710 | ilg | Kleine Insel und linker Graben | |
| 711 | irg | Kleine Insel und rechter Graben | |
| 720 | ia | Beginn einer großen Insel | |
| 730 | im | Mitte einer großen Insel | |
| 740 | ie | Ende einer großen Insel | |
| 800 | gr | Grenzverlauf quer zur Flussrichtung beidseitig | |
| 801 | grl | Grenzverlauf quer zur Flussrichtung von links bis Flussmitte | |
| 802 | grr | Grenzverlauf quer zur Flussrichtung von rechts bis Flussmitte | |
| 803 | fgr | Grenzverlauf in Flussrichtung | |
| 804 | grlab | Grenzverlauf quer zur Flussrichtung von links bis Flussmitte und Fluss abwärts | |
| 805 | grlauf | Grenzverlauf quer zur Flussrichtung von links bis Flussmitte und Fluss aufwärts | |
| 806 | grrab | Grenzverlauf quer zur Flussrichtung von rechts bis Flussmitte und Fluss abwärts | |
| 807 | grrauf | Grenzverlauf quer zur Flussrichtung von rechts bis Flussmitte und Fluss aufwärts | |
| 810 | rbgr | Zufluss von rechts mit Grenze im Zufluss und Fluss abwärts | |
| 811 | lbgr | Zufluss von links mit Grenze im Zufluss und Fluss abwärts | |
| 998 | delt | Flussdelta | |
| 999 | est | Trichtermündung |
| Diese Seite basiert ursprünglich auf der Seite Vorlage:Flusssymbole aus der freien deutschsprachigen Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen“ 4.0 International (CC BY-SA 4.0). In der deutschsprachigen Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Autoren einsehbar. |