Nachlass Johann Riedl/Hahnbach
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| HA | HAHNBACH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FD HA 01 | Dürnsricht | Gusskreuz zwischen Dürnsricht und Iber | 1964 | |||
| FD HA 02 | Frohnberg | Gern. Bildst. Bergauffahrt, Fig. Christus in der Rast | 1964 | |||
| FD HA 03 | Frohnberg | Kreuzwegstation, Jesus wird seiner Kleider beraubt | 1963 | |||
| FD HA 04 | Frohnberg | Holzkreuz | 1967 | |||
| FD HA 05 | Frohnberg | Holzkreuz | 1967 | |||
| FD HA 06 | Frohnberg | Bildstock westlich Frohnberg | 1964 | |||
| FD HA 07 | Frohnberg | dto. | 1967 | |||
| FD HA 08 | Hahnbach | Holzkreuz mit Bogen im Ort Richtung Frohnberg | 1967 | |||
| FD HA 09 | Hahnbach | Kalvarienberg im Ort | 1967 | |||
| FD HA 10 | Hahnbach | Holzkreuz mit Dach bei Hahnbach | 1964 | |||
| FD HA 11 | Höhengau | Feldkapelle mit Bildstock vor Höhengau | 1966 | |||
| FD HA 12 | Höhengau | dto. (sog. Schwemmkapelle) | 1966 | |||
| FD HA 13 | Höhengau | dto. Vierzehn-Nothelfer-Bild | 1962 | |||
| FD HA 14 | Höhengau | Holzkreuz mit Wetterschutz vor der Ortschaft | 1966 | |||
| FD HA 15 | Höhengau | Blechschnittkreuz mit Bögen bei der Kehlkapelle | 1962 | |||
| FD HA 16 | Höhengau | Bildstock bei der Kehlkapelle | 1962 | |||
| FD HA 17 | Höhengau | dto. | 1962 | |||
| FD HA 18 | Höhengau | Bildstock bei der Kehlkapelle | 1962 | |||
| FD HA 19 | Irlbach | Gusskreuz mit hohem Sockel vor Irlbach | 1965 | |||
| FD HA 20 | Irlbach | Gusskreuz vor Irlbach | 1965 | |||
| FD HA 21 | Irlbach | Gusskreuz am Eingang von Irlbach | 1965 | |||
| FD HA 22 | Kümmersbuch | Gusskreuz zwischen Kümmersbuch und Hahnbach | 1967 | |||
| FD HA 23 | Kümmersbuch | Gemauerter Bildstock bei Kümmersbuch | 1964 | |||
| FD HA 24 | Kümmersbuch | Bildstock bei Kümmersbuch | 1964 | |||
| FD HA 25 | Laubhof | Soldatengräber (2. Weltkrieg) hinter dem Laubhof | 1962 | |||
| FD HA 26 | Laubhof | dto. Einzelgrab | 1962 | |||
| FD HA 27 | Laubhof | dto. | 1965 | |||
| FD HA 28 | Mimbach | Hausbild im Ort, Hl. Familie | 1964 | |||
| FD HA 29 | Mimbach | Baumbild zwischen U. Poppenricht und Mimbach | 1964 | |||
| FD HA 30 | Mülles | Gusskreuz vor Mülles | 1964 | |||
| FD HA 31 | Mülles | Gusskreuz bei Mülles | 1964 | |||
| FD HA 32 | Ölhof | Gusskreuz in Ölhof | 1964 | |||
| FD HA 33 | Ölhof | Gusskreuz bei Ölhof | 1964 | |||
| FD HA 34 | Ölhof | Gusskreuz bei Ölhof | 1964 | |||
| FD HA 35 | Ölhof | dto. | 1969 | |||
| FD HA 36 | Ölhof | Gusskreuz bei Ölhof, Sockel | 1964 | |||
| FD HA 37 | Süß | Grabkreuz am Süßer Berg | 1967 | |||
| FD HA 38 | Süß | Gemauerter Bildstock auf dem Süßer Berg | 1964 | |||
| FD HA 39 | Süß | dto. (Süßer Marter) | 1964 | |||
| FD HA 40 | Süß | dto. Bild Opfertod Jesu | 1964 | |||
| FD HA 41 | Süß | Gusskreuz auf dem Süßer Berg | 1964 | |||
| FD HA 42 | Unterschalkenbach | Gusskreuz mit Bildsockel im Ort | 1964 | |||
| FD HA 43 | Ursulapoppenricht | Baumbild am Weg Neubernricht-U. Poppenricht | 1966 | |||
| FD HA 44 | Ursulapoppenricht | Armakreuz in Ursulapoppenricht | 1959 | |||
| FD HA 45 | Ursulapoppenricht | dto. | 1967 |
| HA | HAHNBACH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OB HA 01 | Frohnberg | Kirche | 1967 | |||
| OB HA 02 | Hahnbach | Lage des Ortes von Norden | 1963 | |||
| OB HA 03 | Hahnbach | Hochwasser | 1965 | |||
| OB HA 05 | Hahnbach | Marktstraße | 1955 | |||
| OB HA 06 | Hahnbach | Blick durch das obere Tor | 1956 | |||
| OB HA 07 | Hahnbach | Kirche | 1963 | |||
| OB HA 08 | Hahnbach | Anwesen | 1963 | |||
| OB HA 09 | Hahnbach | Benefiziatenhaus | 1967 | |||
| OB HA 10 | Höhengau | ehem, Dorfhut | 1962 | |||
| OB HA 11 | Höhengau | dto. | 1962 | |||
| OB HA 12 | Höhenau | Kehl | 1962 | |||
| OB HA 13 | lber | Lage des Ortes | 1964 | |||
| OB HA 14 | Iribach | Hochwasser | 1965 | |||
| OB HA 15 | irlbach | Hof bei der Mühle | 1965 | |||
| OB HA 16 | Kreuzberg | Kirche | 1956 | |||
| OB HA 17 | Kreuzberg | dto. | 1956 | |||
| OB HA 18 | Kümmersbuch | Hochwasser | 1965 | |||
| OB HA 19 | Kümmersbuch | dto. | 1965 | |||
| OB HA 20 | Laubhof | Hochwasser | 1954 | |||
| OB HA 21 | Laubhof | dto. | 1965 | |||
| OB HA 22 | Laubhof | Vilsaue | 1967 | |||
| OB HA 23 | Mausdorf | Getreidekasten | 1959 | |||
| OB HA 24 | Mausdorf | dto. | 1964 | |||
| OB HA 25 | Mimbach | Blick auf den Ort mit RAD-Lager | 1963 | |||
| OB HA 26 | Süß | Hochwasser | 1954 | |||
| OB HA 27 | Süß | Kapelle | 1955 | |||
| OB HA 28 | Süß | Sandgrube nördlich des Ortes | 1965 | |||
| OB HA 29 | Ursulapoppenricht | Blick auf den Ort von Westen | 1966 | |||
| OB HA 30 | Ursulapoppenricht | 1964 |























































































