Nachlass Johann Riedl/Amberg
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| AM | AMBERG | |||
|---|---|---|---|---|
| FD AM 01 | Bernricht | Bildstock am Ortseingang von Bernricht | 1959 | |
| FD AM 02 | Bernricht | dto. Arme-Seelen-Bild | 1962 | |
| FD AM 03 | Bernricht | Baumbild Kirchweg Bernricht-U.poppenicht, Arme- | 1966 | |
| FD AM 04 | Fuchsstein | Gemauerter Bildstock am Weg östlich Fuchsstein | 1962 | |
| FD AM 05 | Fuchsstein | dto. | 1965 | |
| FD AM 06 | Fuchsstein | dto. Bild Hl. Dreifaltigkeit | 1962 | |
| FD AM 07 | Fuchsstein | Gemauerter Bildstock im Ort, Bild Hl. Dreifaltigkeit | 1957 | |
| FD AM 08 | Fuchsstein | Holzkreuz mit Bogen am westlichen Ortsende | 1957 | |
| FD AM 09 | Gailoh | Gemauerte Feldkapelle auf der Martinshöhe | 1965 | |
| FD AM 10 | Gailoh | dto. Detail | 1965 | |
| FD AM 11 | Gailoh | Bildstock an der alten Kastler Straße | 1964 | |
| FD AM 12 | Gailoh | Bildstock a. alter Kastler Straße, Schmerzensmutter | 1964 | |
| FD AM 13 | Krumbach | Blechschnittkreuz an der Straße vor Krumbach | 1965 | |
| FD AM 14 | Krumbach | Moderner Bildstock in Krumbach | 1974 | |
| FD AM 15 | Krumbach | dto. Bäuerliche Geräte | 1974 | |
| FD AM 16 | Krumbach | dto. Gnadenbild v. Amberger Mariahilfberg | 1974 | |
| FD AM 17 | Krumbach | Bildstock bei Krumbach | 1963 | |
| FD AM 18 | Krumbach | dto. Detail | 1963 | |
| FD AM 19 | Krumbach„ | Bildstock bei Krumbach | 1964 | |
| FD AM 20 | Krumbach | dto. Gnadenbild v. Amberger Mariahilfberg | 1965 | |
| FD AM 21 | Krumbach | dto. | 1969 | |
| FD AM 22 | Krumbach | Bildstock nach Krumbach | 1960 | |
| FD AM 23 | Lengenloh | Bildstock mit Gusskreuz am Ammerthaler Weg | 1961 | |
| FD AM 24 | Lengenloh | Holzkreuz mit Bogen auf der Lengenloher Höhe | 1961 | |
| FD AM 25 | Lengenloh | dto. | 1963 | |
| FD AM 26 | Neubernricht | Bildstock im Ort | 1966 | |
| FD AM 27 | Oberammersricht | Bildstock bei Oberammersricht | 1960 | |
| FD AM 28 | Oberammersricht | dto. Bild St. Wendelin (Viehpatron) | 1962 | |
| FD AM 29 | Oberammersricht | Bildstock zwischen O-Ammersricht u. Immenstetten | 1960 | |
| FD AM 30 | Oberammersricht | dto. Gnadenbild vom Amberger Mariahilfberg | 1960 | |
| FD AM 31 | Speckmannshof | Bildstock im Ort | 1964 |
| AM | AMBERG | |||
|---|---|---|---|---|
| OB AM 01 | Ammersricht | Lage des Ortes von Norden | 1966 | |
| OB AM 02 | Ammersricht | dto. | 1964 | |
| OB AM 03 | Atztlricht | Kirche | 1960 | |
| OB AM 04 | Atztlricht | dto. | 1962 | |
| OB AM 05 | Atztlricht | Blick von Kirche nach Osten | 1959 | |
| OB AM 06 | Atztlricht | Lage des Ortes von Osten | 1966 | |
| OB AM 07 | Gärbershof | 1965 | ||
| OB AM 08 | Karmensölden | Blick von der Platte auf den Ort | 1959 | |
| OB AM 09 | Kemnather Mühle | 1966 | ||
| OB AM 10 | Kemnather Mühle | 1966 | ||
| OB AM 11 | Kemnather Mühle | Mühlkanal | 1955 | |
| OB AM 12 | Krumbach | Blick von der Höhe auf den Ort | 1955 | |
| OB AM 13 | Krumbach | dto. | 1963 | |
| OB AM 14 | Krumbach | Lage des Ortes von Freihölser Senke aus | 1963 | |
| OB AM 15 | Lengenhof | 1967 | ||
| OB AM 16 | Luitpoldhütte | Lage des Werks von Neumühle aus | 1964 | |
| OB AM 17 | Luitpoldhütte | Blick vom Erzber&auf Werk | 1965 | |
| OB AM 18 | Raigering | Lage des Ortes von Aschach aus | 1955 | |
| OB AM 19 | Raigering | Straßenbau von Aschach nach Raigering | 1956 | |
| OB AM 20 | Raigering | Der Ort von Süden | 1967 | |
| OB AM 21 | Rammertshof | Rammertshofer Mühle | 1956 | |
| OB AM 22 | Rammertshof | Abbruch der Mühle | 1962 | |
| OB AM 23 | Rammertshof | dto. | 1962 | |
| OB AM 24 | Rammertshof | Blick Ruine Rubenbauernhof-Finkenmühle | 1962 | |
| OB AM 25 | Rammertshof | Kreuzstein im ehem. Übungsplatz | 1964 | |
| OB AM 26 | Rammertshof | Weißer Stein dto. | 1964 | |
| OB AM 27 | Rammertshof | Kleiner Haselknock dto. | 1956 | |
| OB AM 28 | Rammertshof | Großer Haselknock dto. | 1961 | |
| OB AM 29 | Schwaighof | 1956 |
| 1 | Amberg | Kongregationssaal | |
| 2 | Amberg | St. Martin - Fenster Darstellung im Tempel | |
| 3 | Amberg | St. Martin Fenster | |
| 4 | Amberg | St. Martin Fenster | |
| 5 | Amberg | Nächtliches Amberg | |
| 6 | Amberg | St. Martin Fenster Auferstehung Christi | |
| 7 | Amberg | St. Martin Fenster St. Georg | |
| 8 | Amberg | St. Martin Fenster St. Barbara | |
| 9 | 'Amberg | Storg Reklame | |
| 10 | Amberg | St. Martin Fenster | |
| 11 | Amberg | St. Martin Fenster Geburt Christi | |
| 12 | Amberg | St. Martin Fenster HI. Cäcilia | |
| 13 | Amberg | St. Martin Sakramentsaltar | |
| 14 | Amberg | St. Martin Fenster Maria Verkündigung | |
| 66 | Amberg | um 1700 | |
| 67 | Amberg | um 1600 neues Schloss | |
| 92 | Amberg | Neumühle Schloss - Vorderfront | |
| 93 | Amberg | Neumühle Schloss - Portal | |
| 94 | Amberg | Neumühle Schloss - Südseite | |
| 114 | Amberg | 26.071967 - Kapelle Votivbild - Lengenloh | |
| 120 | Amberg | 06.10.1965 - Kapelle oberhalb Neuricht | |
| 142 | Amberg | Atzlricht 01.05.1964 - Kapelle | |
| 143 | Amberg | Atzlricht 31.07.1960 - Kapelle Altarbild | |
| 144 | Amberg | 07.05.1970 - Kapelle in Eglsee | |
| 146 | Amberg | 12.06.1955 - Kapelle in Gailoh | |
| 147 | Amberg | 27.06.1963 - Kapelle in Gailoh | |
| 148 | Amberg | 04.09.1966 - Kapelle in Neubernricht | |
| 149 | Amberg | 04.09.1966 - Altar Kapelle in Neubernricht | |
| 150 | Amberg | Karmensölden 07.06.1958 - Kapelle | |
| 151 | Amberg | Karmensölden 07.06.1958 - Altar Kapelle | |
| 152 | Amberg | 31.07.1957 - Kapelle/Kirchlein in Raigering | |
| 233 | Amberg | 17.05.1970 - Kapelle in Legenloh |
























































































