Liste der Brücken in Amberg
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vilsbrücken
| Name | Baulast | |
|---|---|---|
| AS 13 bei Neumühle | ||
| B 299 Eisbergbrücke, Hohlkasten, Statue Bergmann am östlichen Bauwerksbeginn | Stadt Amberg | |
| B 299 Obersdorferbrücke (Zur ehemaligen Gaststätte Obersdorf), die Brücke ist unterhaltstechnisch der B 299 zugeordnet | Bund | |
| Pfalzgrafenbrücke, (Fertigteile 3 Felder) bei der Kräuterwiese, Altstadt-Ring | Bund | |
| Fußgängerbrücke im Stadtgraben beim Englischen Garten mit Gedenkplakette an von Neonazis ermordeten Klaus-Peter Beer (Vilssteg im Englischen Garten) | Stadt Amberg | |
| Fronfestgasse mit ehemaliger Jugendherberge | Stadt Amberg | |
| Fußgänger-Steg am Parktheater, Holz überdacht (Lederersteg) | Stadt Amberg | |
| Netzersteg, Stahl | Stadt Amberg | |
| Krambrücke, FGZ | Stadt Amberg | |
| Fußgängersteg St Martin (Martinssteg), Stahl | Stadt Amberg | |
| Schiffbrücke, Holz überdacht | Stadt Amberg | |
| Stadtbrille (Landratsamt) | Staatliches Bauamt Abt Hochbau | |
| Ziehbrücke, hängt an bzw. unter Kurfürstenbrücke | Stadt Amberg | |
| B 85 Kurfürstenbrücke beim Hallenbad, Altstadt-Ring | Bund | |
| Brücke Wingershoferstraße-ACC Gelände (Dultsteg) | Stadt Amberg | |
| Brücke beim Eisstadion, hängt an polygonalen Seilen (Hängebrücke an der Ammerbachmündung) | Stadt Amberg | |
| Gitterbrücke (geknickt), (Fußgängersteg Am Schanzl) | Stadt Amberg | |
| Perigeuxbrücke (Bruno Hofer Straße), Namensschild der Brücke im Geländer | Stadt Amberg | |
| Brücke zum Caffe Schlössl (Fußgängerbrücke Drahthammerschlössl) | Stadt Amberg |
DB Brücken Baulast Deutsche Bahn bzw. Stadt Amberg
| Name | Baulast |
|---|---|
| Witzelhof | Deutsche Bahn |
| B 299 Brücke über die DB | Bund |
| Ruolfstraße | Deutsche Bahn |
| Fußgängerunterführungen am Bahnhof (Busbahnhof), Fußgängerunterführung zur Ruoffstraße, kurzzeitig mit Spruch: „München die schönst, Leipzig die reichst, Amberg die festest Fürstenstadt“ von Bürgermeister Schwaiger: Chronik von Amberg | Stadt Amberg |
| Fußgängerunterführung zwischen Bahnsteig 1 und 2 | Deutsche Bahn |
| Marienstraße, Bergauffahrt | Deutsche Bahn |
| B 85 Regensburgerstraße | Deutsche Bahn |
| Leopoldbrücke (äußerer Ring) | Stadt Amberg |
| Unterführung beim Glaswerk Rosenthal | Deutsche Bahn |
Straßenbrücken
| Name | Baulast |
|---|---|
| B 85 Zufahrt nach Schäflohe | |
| B299/B85 Kreuzungsbauwerk, höhenfreie Kreuzung | |
| Fugger Straße über die B 299 (Brücke SBA/Oberfläche mit Gehweg | |
| B 299 Unterführung Ammerthalerweg, überschütteter Wellstahldurchlaß
B 299 Unterführung Ammerbach, überschütteter Wellstahldurchlaß B 299 Unterführung (von der AM 4) nach Lengenlohe B 299 Unterführung (von der AM 4) nach Atzelricht |
|
| B 85 (DB und Straße unten) bei Gärmersdorf | |
| B 85 beim Kaufland | |
| Moosacherweg Überführung AM30 / Unterführung GVS nach Moos | |
| Staatsstraße 2040 nach Engelsdorf bei Krumbach, höhenfreie Kreuzung |
Brücken über den Stadtgraben
| Name | Baulast |
|---|---|
| Pioniersteg, heute aus Nirosta Stahl, (erstmaliger Holzsteg von Pionieren der BW errichtet) | |
| St. Georg (Holz, überdacht) (Kirchensteg St. Georg). War früher Martinssteg, wurde umgesetzt | |
| Schießstätteweg (Deprag - Basteisteg) Stahlrohre-Fachwerk | |
| Nabburger Torbrücke | |
| Ziegeltorbrücke |
Unterführungen für Fußgänger
| Name | Baulast |
|---|---|
| Max-Reger Gymnasium B 85 (Fahrbahn mit Gehweg incl. Bauwerk) /Fußgängertunnel mit Treppen | |
| Drahthammerkreuzung (3 Bauwerke) | |
| Unterführung am Bahnhof (gesperrt) Unterführung von der Altstadt zum Bahnhof |
